Ausstattung Küche
Backofen, Ceran-Kochfeld, Elektroherd, Geschirr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine,
Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
Ausstattung Wohnzimmer
CD-Player, Kaminofen, Sofa, Flachbild-SAT-TV
Nichtraucher Ferienhaus, bestens geeignet für Familieurlaub, Urlaub mit Baby, Urlaub mit Haustier/Hund.
Nummerierter bzw. für Sie reservierter Auto-Parkplatz.
Nächtigungspreise 2025/2026 | ||
---|---|---|
Zeitraum | Preis/Tag | Preis/Woche |
08.03.2025 - 29.03.2025 | € 99,00 | € 693,00 |
29.03.2025 - 26.04.2025 | € 89,00 | € 623,00 |
26.04.2025 - 10.05.2025 | € 69,00 | € 483,00 |
10.05.2025 - 14.06.2025 | € 89,00 | € 623,00 |
14.06.2025 - 06.09.2025 | € 119,00 | € 833,00 |
06.09.2025 - 27.09.2025 | € 89,00 | € 623,00 |
27.09.2025 - 18.10.2025 | € 69,00 | € 483,00 |
18.10.2025 - 20.12.2025 | € 69,00 | € 483,00 |
20.12.2025 - 26.12.2025 | € 149,00 | € 1.043,00 |
26.12.2025 - 02.01.2026 | € 1.533,00 | |
02.01.2026 - 07.01.2026 | € 149,00 | € 1.043,00 |
07.01.2026 - 31.01.2026 | € 99,00 | € 693,00 |
31.01.2026 - 28.02.2026 | € 1.043,00 | |
28.02.2026 - 28.03.2026 | € 99,00 | € 693,00 |
28.03.2026 - 25.04.2026 | € 69,00 | € 483,00 |
In den Zeiträumen 26.12.2025 - 02.01.2026 und 31.01.2026 - 28.02.2026 sind Buchungen nur für eine Woche (7 Nächtigungen) möglich.
Folgende Leistungen sind vor Ort zu bezahlen:
Kaution € 200,00 | Endreinigung € 100,00 | Haustiere sind willkommen. Kosten: € 10,00/Haustier/Tag
Betriebskosten in der Wintersaison nach Verbrauch: Strom € 0,50/kWh - Gas € 4,50/m³
Nächtigungsabgabe: Erwachsene € 2,50/Tag - Kinder (bis 15 Jahre) keine Nächtigungsabgabe
Die Wohlfühlhütte Weber zur Selbstversorgung beinhaltet bereits alles Notwendige
wie Töpfe, Geschirr, Besteck u.v.m.
Persönliche Verbrauchsutensilien wie Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher, Toilettenartikel u.v.m.
sind bitte selbst mitzubringen.
Es besteht die Möglicheit Bettwäsche (€ 10,00/Gast) und Handtücher (€ 5,00/Gast) auszuleihen.
Wir bitten Sie, uns dies mitzuteilen.
Preisänderungen vorbehalten!