Zeitraum | Häuser Typ A | Häuser Typ B | Häuser Typ C | Häuser Typ D | Haus Typ E |
---|---|---|---|---|---|
55 m² | 85 m² | 85 m² | 100 m² | 110 m² | |
4 Gäste | 6 Gäste | 8 Gäste | 8 Gäste | 9 Gäste | |
Nächtigungspreis | Nächtigungspreis | Nächtigungspreis | Nächtigungspreis | Nächtigungspreis | |
22.10.2022-10.12.2022 | 59 € | 89 € | 99 € | 109 € | 129 € *) |
10.12.2022-26.12.2022 | 89 € | 119 € | 129 € | 139 € | 159 € *) |
26.12.2022-02.01.2023 | 159 € | 229 € | 249 € | 259 € | 349 € |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 99 € | 149 € | 169 € | 179 € | 199 € |
08.01.2023 - 21.01.2023 | 69 € | 99 € | 109 € | 119 € | 139 € |
21.01.2023 - 18.02.2023 | 99 € | 149 € | 169 € | 179 € | 219 € |
18.02.2023-25.02.2023 | 149 € | 199 € | 219 € | 229 € | 269 € |
25.02.2023-04.03.2023 | 99 € | 149 € | 169 € | 179 € | 219 € |
04.03.2023-15.04.2023 | 69 € | 99 € | 109 € | 119 € | 139 € |
15.04.2023-22.04.2023 | 59 € | 89 € | 99 € | 109 € | 129 € |
In den Zeiträumen 26.12.2022 - 02.01.2023 und 21.01.2023 - 04.03.2023
sind Buchungen nur für eine Woche (7 Nächtigungen) möglich.
*) Das Ferienhaus Alpenblick, Typ E ist ab 01.12.2022 buchbar. Im Zeitraum 19.12.2022 - 26.12.2022 ist das Ferienhaus Alpenblick, Typ E nur für eine Woche (7 Nächtigungen) buchbar und beträgt der Nächtigungspreis € 259,00/Nacht.
Folgende Leistungen sind vor Ort zu bezahlen:
Bettwäsche 10,00/Person bzw. Selbstmitnahme - Kaution 200,00 €
Haustier 10,00 €/Tag - Chalet Almrausch, Chocolat, Sunshine, Häuser Typ D und Haus Typ E - keine Haustiere
Abrechnung nach Verbrauch: Strom 0,50 €/kWh - Gas 4,10 €/m³
Endreinigung 60,00 € (Häuser Typ A) - 90,00 € (Häuser Typ B/C/D/E)
Nächtigungsabgabe: Erwachsene 2,50 €/Tag - Kinder (bis 15 Jahre) keine Nächtigungsabgabe
Preisänderungen vorbehalten!